·B体育·产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | LANDMARK/兰德梅克 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工 |
序号 | 项目 | 单位 | 典型值 |
1 | 老化前机械性能 | 拉伸强度 min 断裂伸长率min | 21MPa 200% |
2 | 老化后机械性能 | 温度 ℃ 时间 H 拉伸强度变化率max 断裂伸长率变化率max | 135±2 168 30% 30% |
3 | 氧化诱导期 | min(200℃,铜杯) | 30 |
4 | 电性能 | 体积电阻系数 介电常数 击穿强度 熔融指数max 脆化温度max 高温压力试验 压痕深度max
| 20℃minΩcm 1*10exp16 50Hz或1MHz 2-3 室温min KV/mm 255 g/10min 3.06 -57℃ (150℃,4H) 35% |
·B体育·产品咨询
微信公众号
移动端浏览